Tools · Price calculator
What would your workload cost, model by model?
Set a typical request and volume; every listed model's monthly cost is computed from OpenRouter's routed prices retrieved July 22, 2026. Prices are the platform's own listings, cost says nothing about quality, and every number carries its receipt.
322 priced models · sorted by monthly cost
| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Est. monthly cost |
|---|---|---|---|---|
| Google: Lyria 3 Clip Preview | $0.0 | $0.0 | 1,048,576 | … |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | $0.0 | $0.0 | 1,048,576 | … |
| Free Models Router | $0.0 | $0.0 | 200,000 | … |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | $0.010 | $0.030 | 262,144 | … |
| IBM: Granite 4.0 Micro | $0.017 | $0.11 | 131,000 | … |
| Mistral: Mistral Nemo | $0.019 | $0.030 | 131,072 | … |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | $0.025 | $0.10 | 262,144 | … |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | $0.027 | $0.20 | 60,000 | … |
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.030 | $0.13 | 131,072 | … |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.035 | $0.14 | 128,000 | … |
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.037 | $0.17 | 131,072 | … |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.037 | $0.15 | 128,000 | … |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.040 | $0.10 | 32,768 | … |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.040 | $0.050 | 8,192 | … |
| Google: Gemma 3 12B | $0.050 | $0.15 | 131,072 | … |
| Google: Gemma 3 4B | $0.050 | $0.10 | 131,072 | … |
| IBM: Granite 4.1 8B | $0.050 | $0.10 | 131,072 | … |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.050 | $0.080 | 131,072 | … |
| Mistral: Mistral Small 3 | $0.050 | $0.080 | 32,768 | … |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.050 | $0.20 | 262,144 | … |
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.050 | $0.40 | 400,000 | … |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | $0.051 | $0.34 | 131,072 | … |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | $0.060 | $0.24 | 300,000 | … |
| Google: Gemma 3n 4B | $0.060 | $0.12 | 32,768 | … |
| MythoMax 13B | $0.060 | $0.060 | 8,192 | … |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | $0.060 | $0.12 | 262,144 | … |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.061 | $0.40 | 202,752 | … |
| Tencent: Hy3 preview | $0.063 | $0.21 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.26 | 1,000,000 | … |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.070 | $0.34 | 262,144 | … |
| Microsoft: Phi 4 | $0.070 | $0.14 | 16,384 | … |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.070 | $0.27 | 262,144 | … |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.075 | $0.30 | 262,144 | … |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | $0.075 | $0.63 | 262,144 | … |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | $0.075 | $0.63 | 262,144 | … |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.30 | 131,072 | … |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | $0.080 | $0.45 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.080 | $0.28 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.090 | $0.55 | 262,144 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | $0.094 | $0.19 | 1,048,576 | … |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.098 | $0.78 | 262,144 | … |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | $0.10 | $0.40 | 262,144 | … |
| ByteDance: UI-TARS 7B | $0.10 | $0.20 | 128,000 | … |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | … |
| Google: Gemma 3 27B | $0.10 | $0.30 | 262,144 | … |
| Meta: Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | 1,310,720 | … |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | 131,072 | … |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | $0.10 | $0.30 | 256,000 | … |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | 32,000 | … |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | … |
| Poolside: Laguna S 2.1 | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | … |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 | $0.30 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.10 | $1.10 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.10 | $0.15 | 262,144 | … |
| Reka Edge | $0.10 | $0.10 | 16,384 | … |
| Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | 65,536 | … |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.10 | $0.30 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.10 | $0.42 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.11 | $0.80 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 8B | $0.12 | $0.45 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.12 | $0.45 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | $0.12 | $1.36 | 131,072 | … |
| Google: Gemma 4 31B | $0.12 | $0.37 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | 131,072 | … |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.13 | $0.40 | 131,072 | … |
| Nous: Hermes 4 70B | $0.13 | $0.40 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.13 | $0.52 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.13 | $1.56 | 81,920 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.13 | $0.52 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.13 | $1.56 | 262,144 | … |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | $0.14 | $1.00 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.14 | $1.00 | 262,144 | … |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | $0.14 | $0.57 | 131,072 | … |
| Tencent: Hy3 | $0.14 | $0.58 | 262,144 | … |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | 1,050,000 | … |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | $0.15 | $0.50 | 65,536 | … |
| Cohere: Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | 128,000 | … |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | $0.15 | $0.60 | 256,000 | … |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.15 | $0.90 | 204,800 | … |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | 262,144 | … |
| Mistral: Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | 262,144 | … |
| OpenAI: GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.60 | 128,000 | … |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | 32,768 | … |
| Upstage: Solar Pro 3 | $0.15 | $0.60 | 128,000 | … |
| Meta: Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | 1,048,576 | … |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.20 | $0.97 | 1,000,000 | … |
| Venice: Uncensored | $0.20 | $0.90 | 128,000 | … |
| Meta: Llama 4 Maverick | $0.20 | $0.80 | 1,048,576 | … |
| MiniMax: MiniMax-01 | $0.20 | $1.10 | 1,000,192 | … |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | 262,144 | … |
| Mistral: Saba | $0.20 | $0.60 | 32,768 | … |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | 400,000 | … |
| Poolside: Laguna M.1 | $0.20 | $0.40 | 262,144 | … |
| StepFun: Step 3.7 Flash | $0.20 | $1.15 | 262,144 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | $0.20 | $0.80 | 163,840 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.21 | $1.90 | 262,144 | … |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 200,000 | … |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | 262,144 | … |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | $0.25 | $2.00 | 262,144 | … |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | $0.25 | $2.00 | 262,144 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.25 | $0.95 | 163,840 | … |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | … |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | 65,536 | … |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | … |
| Inception: Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | 128,000 | … |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.25 | $1.00 | 204,800 | … |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | $0.25 | $1.00 | 262,144 | … |
| OpenAI: GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | … |
| TheDrummer: Rocinante 12B | $0.25 | $0.50 | 65,536 | … |
| Qwen: Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.26 | $2.60 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.5-27B | $0.26 | $2.60 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | 1,000,000 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.27 | $0.40 | 163,840 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.27 | $1.12 | 163,840 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | 163,840 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | 163,840 | … |
| Amazon: Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 | … |
| Google: Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | … |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | 32,768 | … |
| Google: Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | … |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | $0.30 | $1.20 | 262,144 | … |
| Meituan: LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | 1,048,756 | … |
| MiniMax: MiniMax M2 | $0.30 | $1.20 | 204,800 | … |
| MiniMax: MiniMax M2-her | $0.30 | $1.20 | 65,536 | … |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | 204,800 | … |
| MiniMax: MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | 1,048,576 | … |
| Mistral: Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | 256,000 | … |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.30 | $3.00 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.30 | $1.00 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | 1,000,000 | … |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | 131,072 | … |
| Z.ai: GLM 4.6V | $0.30 | $0.90 | 131,072 | … |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | $0.33 | $1.95 | 1,000,000 | … |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | $0.35 | $0.55 | 128,000 | … |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | 32,768 | … |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.39 | $2.34 | 262,144 | … |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | $0.40 | $0.40 | 131,072 | … |
| Mistral: Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | 262,144 | … |
| Mistral: Mistral Medium 3 | $0.40 | $2.00 | 131,072 | … |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 | 131,072 | … |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | … |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | $0.40 | $0.40 | 32,768 | … |
| Z.ai: GLM 4.7 | $0.40 | $1.75 | 204,800 | … |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.42 | $1.25 | 123,000 | … |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1,048,576 | … |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.43 | $0.87 | 1,050,000 | … |
| Qwen: Qwen3.6 27B | $0.45 | $2.70 | 262,144 | … |
| ReMM SLERP 13B | $0.45 | $0.65 | 6,144 | … |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | $0.45 | $1.82 | 131,072 | … |
| DeepSeek: R1 0528 | $0.50 | $2.15 | 163,840 | … |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | 1,048,576 | … |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | 131,072 | … |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | 131,072 | … |
| Mancer: Weaver (alpha) | $0.50 | $0.75 | 8,000 | … |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | $0.50 | $1.50 | 262,144 | … |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 16,385 | … |
| Z.ai: GLM 4.6 | $0.50 | $2.00 | 204,800 | … |
| MiniMax: MiniMax M1 | $0.55 | $2.20 | 1,000,000 | … |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | $0.55 | $0.80 | 32,768 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | 131,072 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.57 | $2.85 | 262,144 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | 262,144 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | 262,144 | … |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | $0.60 | $3.60 | 512,288 | … |
| OpenAI: GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | 128,000 | … |
| Writer: Palmyra X5 | $0.60 | $6.00 | 1,040,000 | … |
| Z.ai: GLM 4.5 | $0.60 | $2.20 | 131,072 | … |
| Z.ai: GLM 4.5V | $0.60 | $1.80 | 65,536 | … |
| WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | 65,535 | … |
| Google: Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | 8,192 | … |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | $0.65 | $3.25 | 1,000,000 | … |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | $0.65 | $0.75 | 131,072 | … |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | 32,768 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.68 | $3.42 | 262,144 | … |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | $0.70 | $1.40 | 131,072 | … |
| DeepSeek: R1 | $0.70 | $2.50 | 163,840 | … |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | $0.70 | $0.70 | 131,072 | … |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 | 256,000 | … |
| Arcee AI: Virtuoso Large | $0.75 | $1.20 | 131,072 | … |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 400,000 | … |
| OpenAI GPT Mini Latest | $0.75 | $4.50 | 400,000 | … |
| Qwen: Qwen3 Max | $0.78 | $3.90 | 262,144 | … |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | $0.78 | $3.90 | 262,144 | … |
| AionLabs: Aion-2.0 | $0.80 | $1.60 | 131,072 | … |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | $0.80 | $1.60 | 32,768 | … |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300,000 | … |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | $0.80 | $0.80 | 8,192 | … |
| Morph: Morph V3 Fast | $0.80 | $1.20 | 81,920 | … |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | 128,000 | … |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.82 | $3.75 | 262,144 | … |
| Z.ai: GLM 5.2 | $0.82 | $2.59 | 1,048,576 | … |
| Relace: Relace Apply 3 | $0.85 | $1.25 | 256,000 | … |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | $0.85 | $0.85 | 131,072 | … |
| Morph: Morph V3 Large | $0.90 | $1.90 | 262,144 | … |
| Z.ai: GLM 5 | $0.95 | $2.55 | 204,800 | … |
| Z.ai: GLM 5.1 | $0.97 | $3.04 | 204,800 | … |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200,000 | … |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | $1.00 | $1.00 | 131,072 | … |
| Nous: Hermes 4 405B | $1.00 | $3.00 | 131,072 | … |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | 4,095 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $1.00 | $6.00 | 1,050,000 | … |
| Perplexity: Sonar | $1.00 | $1.00 | 127,072 | … |
| Relace: Relace Search | $1.00 | $3.00 | 256,000 | … |
| Thinking Machines: Inkling | $1.00 | $4.05 | 524,288 | … |
| xAI: Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | 256,000 | … |
| Anthropic Claude Haiku Latest | $1.00 | $5.00 | 200,000 | … |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | $1.04 | $6.24 | 262,144 | … |
| OpenAI: o3 Mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | … |
| OpenAI: o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200,000 | … |
| OpenAI: o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | … |
| OpenAI: o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200,000 | … |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | 202,752 | … |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | 202,752 | … |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | $1.25 | $1.25 | 128,000 | … |
| Google: Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | … |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | … |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | … |
| Meta: Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | … |
| OpenAI: GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 400,000 | … |
| xAI: Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | … |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | … |
| xAI: Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | … |
| Qwen: Qwen3.7 Max | $1.48 | $4.42 | 1,000,000 | … |
| Google: Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | … |
| Google: Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1,048,576 | … |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | 262,144 | … |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 4,095 | … |
| Google Gemini Flash Latest | $1.50 | $7.50 | 1,048,576 | … |
| OpenAI: GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | … |
| AI21: Jamba Large 1.7 | $2.00 | $8.00 | 256,000 | … |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | … |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131,072 | … |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | 65,536 | … |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | … |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | … |
| Mistral Large | $2.00 | $6.00 | 128,000 | … |
| Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | 131,072 | … |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | 65,536 | … |
| OpenAI: GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | … |
| OpenAI: o3 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | … |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | 200,000 | … |
| Perplexity: Sonar Deep Research | $2.00 | $8.00 | 128,000 | … |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | $2.00 | $8.00 | 128,000 | … |
| xAI: Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | … |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | … |
| Google Gemini Pro Latest | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | … |
| xAI: Grok Latest | $2.00 | $6.00 | 500,000 | … |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1,000,000 | … |
| Cohere: Command A | $2.50 | $10.00 | 256,000 | … |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| Inflection: Inflection 3 Pi | $2.50 | $10.00 | 8,000 | … |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | $2.50 | $10.00 | 8,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 128,000 | … |
| AionLabs: Aion-3.0 | $3.00 | $6.00 | 131,072 | … |
| Magnum v4 72B | $3.00 | $5.00 | 16,384 | … |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | … |
| MoonshotAI: Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 | … |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 16,385 | … |
| Perplexity: Sonar Pro | $3.00 | $15.00 | 200,000 | … |
| Perplexity: Sonar Pro Search | $3.00 | $15.00 | 200,000 | … |
| MoonshotAI Kimi Latest | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | … |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 400,000 | … |
| Sakana: Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus Latest | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | … |
| OpenAI GPT Latest | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | … |
| Anthropic: Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | … |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | 128,000 | … |
| OpenAI: GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 400,000 | … |
| OpenAI: o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | 200,000 | … |
| Anthropic: Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | 200,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | 200,000 | … |
| OpenAI: GPT-5 Pro | $15.00 | $120 | 400,000 | … |
| OpenAI: o1 | $15.00 | $60.00 | 200,000 | … |
| OpenAI: o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168 | 400,000 | … |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | $30.00 | $150 | 1,000,000 | … |
| OpenAI: GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8,191 | … |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180 | 1,050,000 | … |
| OpenAI: o1-pro | $150 | $600 | 200,000 | … |
Calculator questions
Where do these prices come from?
Every price is OpenRouter's listed routed price at retrieval (July 22, 2026), in USD per token, converted to per-million for readability. They are platform prices, not first-party provider prices, and carry the artifact receipt below.
How is the monthly cost calculated?
Cost equals input tokens times the listed input price plus output tokens times the listed output price, multiplied by requests per month. It is plain arithmetic on one platform's published numbers with no quality weighting.
Why is a model missing?
The calculator lists only models OpenRouter prices with both an input and output rate. Models the platform does not list, or lists with variable pricing, are not shown rather than guessed.